Fonte: Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul
| PARTIDO | UF | PARLAMENTAR | VOTO |
| PT | RS | Adão Villaverde | Não |
| PT | RS | Daniel Bordignon | Não |
| PT | RS | Dionilso Marcon | Não |
| PT | RS | Elvino Bohn Gass | Não |
| PT | RS | Fabiano Pereira | Não |
| PT | RS | Ivar Pavan | Não |
| PT | RS | Marisa Formolo | Não |
| PT | RS | Raul Pont | Não |
| PT | RS | Ronaldo Zülke | Não |
| PT | RS | Stela Farias | Não |
| PMDB | RS | Alberto Oliveira | Sim |
| PMDB | RS | Alceu Moreira | Sim |
| PMDB | RS | Alexandre Postal | Sim |
| PMDB | RS | Edson Brum | Sim |
| PMDB | RS | Gilberto Capoani | Sim |
| PMDB | RS | Luiz Fernando Záchia | Sim |
| PMDB | RS | Márcio Biolchi | Sim |
| PMDB | RS | Marco Alba | Sim |
| PMDB | RS | Nelson Härter | Sim |
| PP | RS | Adolfo Brito | Sim |
| PP | RS | Francisco Appio | Sim |
| PP | RS | Frederico Antunes | Sim |
| PP | RS | João Fischer | Sim |
| PP | RS | Pedro Westphalen | Sim |
| PP | RS | Silvana Covatti | Sim |
| PSDB | RS | Adilson Troca | Sim |
| PSDB | RS | Paulo Brum | Sim |
| PSDB | RS | Pedro Pereira | Sim |
| PSDB | RS | Zilá Breitenbach | Sim |
| PDT | RS | Adroaldo Loureiro | Sim |
| PDT | RS | Ciro Simoni | Sim |
| PDT | RS | Gerson Burmann | Sim |
| PDT | RS | Gilmar Sossella | Sim |
| PDT | RS | Kalil Sehbe | Sim |
| PTB | RS | Abílio dos Santos | Sim |
| PTB | RS | Aloísio Classmann | Sim |
| PTB | RS | Cassiá Carpes | Não |
| PTB | RS | João Scopel | Sim |
| PPS | RS | Berfran Rosado | Sim |
| PPS | RS | Luciano Azevedo | Sim |
| PPS | RS | Paulo Odone | Sim |
| PRB | RS | Carlos Gomes | Sim |
| DEM | RS | Francisco Pinho | Sim |
| DEM | RS | Paulo Borges | Sim |
| PSB | RS | Heitor Schuch | Sim |
| PSB | RS | Miki Breier | Sim |
| PCdoB | RS | Raul Carrion | Sim |







Um comentário:
Obrigado por publicar esta lista. Conserve-a, por favor. É um monumento público da indecência de nossos deputados.
Postar um comentário